Полуавтомат инверторный - Пaтон ПСИ-250 PRO (15-2) DC MIG/MAG/MMA/TIG снят с производства и заменен на Сварочный полуавтомат PATON™ ProMIG-250-15-2. Из изменений - обновился дизайн и улучшились сварочные характеристики! Купить обновленный полуавтомат PATON™ ProMIG-250-15-2 можно тут!
Свойства и преимущества:
Номинальное напряжение питающей сети 50Гц, В | 220 |
Номинальный потребляемый ток из сети, А | 32 … 36 |
Номинальный сварочный ток, А | 250 |
Максимальный действующий ток, А | 335 |
Продолжительность нагрузки (ПН) | 70% / при 250А 100% / при 208A |
Пределы изменения напряжения питающей сети, В | 160 – 260 |
Пределы регулирования сварочного тока, А | 12 – 250 |
Пределы регулирования сварочного напряжения, В | 12 – 28 |
Пределы регулирования скорости подачи проволоки, м/мин | 3 – 20 |
Диаметр сварочной проволоки, мм | 0,6 – 1,2 |
Масса катушки не более, кг | 5 |
Горячий старт «Hot-Start» в режиме РДС | есть |
Форсаж дуги «Arc-Force» в режиме РДС | есть |
Антиприлипания «Anti-Stick» в режиме РДС | автомат. |
Блок снижения напряжения холостого хода | вкл / выкл |
Напряжение холостого хода РДС, В | 12 / 70 |
Напряжение поджига дуги, В | 110 |
Номинальная потребляемая мощность, кВА | 6,9 … 7,7 |
Максимальная потребляемая мощность, кВА | 8,5 … 11,0 |
КПД, % | 90 |
Охлаждение | принудительное |
Диапазон рабочих температур | –25 … +45ºС |
Габаритные размеры, мм (длина, ширина, высота) | 360 х 260 х 270 |
Масса без катушки и аксессуаров, кг | 10,7 |
Класс защиты* | IP33 |
*СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, такие как: бесплатная доставка, дополнительные аксессуары в подарок и др., не действуют при проведении магазином других АКЦИОННЫХ мероприятий! Т.е. Акция на Акцию не накладывается - Вы можете воспользоваться лишь одним АКЦИОННЫМ или СПЕЦИАЛЬНЫМ предложением. С учетом того, что мы хотим создать для наших клиентов максимально комфортные условия покупки, уточняйте детали по скидкам у менеджеров магазина, мы сделаем все возможное, чтобы Вы остались довольны предложенной ценой!